Références |
Dimensions Ø x Largeur |
Écrans |
Sécurité électrique |
Mode réglage |
Cadre peint |
---|---|---|---|---|---|
5400SE | 500 x 260 mm | 3 x PC | X | X | X |
5400 | 500 x 260 mm | 3 x PC | X | ||
5420SE | 420 x 260 mm | 2 x PC | X | X | X |
5420 | 420 x 260 mm | 2 x PC | X | ||
Références |
4520SE 4520 |
4530SE 4530 |
4540SE 4540 |
---|---|---|---|
Ø | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Largeur | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
Éclairage | LED | LED | LED |
Références |
Écrans verre feuilleté |
Sécurité électrique |
Mode réglage |
---|---|---|---|
4520SE | 2 x ép. 4+4 mm | X | X |
4520 | 2 x ép. 4+4 mm | ||
4530SE | 2 x ép. 4+4 mm | X | X |
4530 | 2 x ép. 4+4 mm | ||
4540SE | 2 x ép. 4+4 mm | X | X |
4540 | 2 x ép. 4+4 mm |
Références |
Dimensions Ø x Largeur |
Écrans |
Sécurité électrique |
---|---|---|---|
4981 SE | 800 x 400 mm | PC | X |
Référence | Désignation |
Sécurité électrique |
---|---|---|
4940 SE | Protecteur de mandrin sur mesure à dégagement vertical, diamètre maxi 850 mm. | X |
Référence | Désignation |
Sécurité électrique |
---|---|---|
4970 SE |
Protecteur de mandrin coulissant sur mesure spécial grand diamètre. |
X |
Références |
Dimensions Ø x Largeur |
Écrans |
Sécurité électrique |
Mode réglage |
---|---|---|---|---|
4926 SE | 350 x 150 mm | acier 15/10 | X | X |
4927 SE | 350 x 165 mm | acier 15/10 | X | X |
4928 SE | 350 x 185 mm | acier 15/10 | X | X |
4929 SE | 350 x 205 mm | acier 15/10 | X | X |
4930 SE | 350 x 250 mm | acier 15/10 | X | X |
4931 SE | 430 x 150 mm | acier 15/10 | X | X |
4932 SE | 430 x 165 mm | acier 15/10 | X | X |
4933 SE | 430 x 185 mm | acier 15/10 | X | X |
4934 SE | 430 x 205 mm | acier 15/10 | X | X |
4935 SE | 430 x 250 mm | acier 15/10 | X | X |
Références |
Dimensions Ø x Largeur |
Écrans |
Sécurité électrique |
Mode réglage |
---|---|---|---|---|
5399SE | 700 x 400 mm | 2 verres | X | X |
5399 | 700 x 400 mm | 2 verres | ||
5401SE | 700 x 600 mm | 2 verres | X | X |
5401 | 700 x 600 mm | 2 verres | ||
5403SE | 1000 x 600 mm | 2 Petg | X | X |
5403 | 1000 x 600 mm | 2 Petg |
Références | Ø x Largeur | Écrans |
Sécurité électrique |
---|---|---|---|
3300SE | 300 x 240 mm | Petg | X |
3300 | 300 x 240 mm | Petg | |
3301SE | 300 x 340 mm | Petg | X |
3301 | 300 x 340 mm | Petg |
Références | Ø x Largeur | Écrans |
Sécurité électrique |
---|---|---|---|
5470SE | 700 x 280 mm | PC | X |
5470 | 700 x 280 mm | PC | |
5474SE | 700 x 400 mm | PC | X |
5474 | 700 x 400 mm | PC |
Référence | Désignation |
Sécurité électrique |
---|---|---|
4980 SE |
Protecteur de mandrin coulissant sur mesure |
X |
TOUS NOS PROTECTEURS DISPOSENT D'UN MARQUAGE CE ET SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE